Current commercial real estate listings in the Greater Baton Rouge market
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| Suite 9311 | 2,850 SF | $15 SF/yr |
| Suite 9327 | 4,200 SF | $15 SF/yr |
| Suite 9351 | 1,400 SF | $15 SF/yr |
| Suite 9353 | 2,800 SF | $15 SF/yr |
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| Suite B | 1,118 SF | $18.25 SF/yr NNN |
| Suite E | 1,118 SF | $18.25 SF/yr NNN |
| Suite F | 1,118 SF | $18.25 SF/yr NNN |
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| Ground Floor | 1,724 SF | $41 SF/yr NNN |
| Ground Floor | 1,941 SF | $41 SF/yr NNN |
| Space T | 3,025 SF | $41 SF/yr NNN |
| 2nd Floor Rooftop Terrace | 12,438 SF | $41 SF/yr NNN |
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| Suite 4014 | 6,000 SF | $14 SF/yr NNN |
| Suite 4024 | 10,500 SF | $12 SF/yr NNN |
| Suite 4036-A | 4,300 SF | $8 SF/yr NNN |
| Suite 4036 | 26,128 SF | $14 SF/yr NNN |
| Outparcel 1 | 0.311 ac | TBD |
| Outparcel 2 | 0.311 ac | TBD |
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| Suite 10768 | TBD | $10 SF/yr |
| Suite 10772 | 2,000 SF | $10 SF/yr |
| Suite 10782A | 2,300 SF | $10 SF/yr |
| Suite 10782B | 2,100 SF | $10 SF/yr |
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| In-Line | 1,400 SF | $16 SF/yr |
| In-Line | 2,186 SF | $16 SF/yr |
| In-Line | 2,375 SF | $16 SF/yr |
| In-Line | 2,981 SF | $16 SF/yr |
| End Cap | 3,420 SF | $16 SF/yr |
| In-Line | 6,000 SF | $16 SF/yr |
| Outparcel | 0.67 ac | For Sale or Lease |
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| Suite A | 1,093 SF | $12.75 SF/yr MG |
| Suite C | 810 SF | $12.75 SF/yr MG |
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| Suite A | 2,013 SF | $12.75 SF/yr MG |
| Suite B | 1,455 SF | $12.75 SF/yr MG |
| Space | Size | Rate |
|---|---|---|
| Suite B | 1,080 SF | $12.75 SF/yr MG |
| Suite C | 1,093 SF | $12.75 SF/yr MG |
Justin works with buyers and tenants to source off-market opportunities across the Greater Baton Rouge market.
Contact Justin